Reporte de Producción: Enero
Órdenes de Producción
- ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
La empresa, durante el mes de enero, recibió tres solicitudes a pedido. Para el respectivo control, las Órdenes de Producción (OP) fueron las siguientes:
- OP N° 1: Producción de 2.150 artículos “MERCURIO”
- OP N° 2: Producción de 2.300 artículos “VENUS”
- OP N° 3: Producción de 1.950 artículos “TIERRA”
Materia Prima Directa (MPD)
Para la producción y/o fabricación de los artículos, se necesitan distintos tipos de Materia Prima Directa (MPD), en donde cada uno utiliza una razón de producción de 3 es a 1.
MPD “AAA”
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas (Unidades) | Salidas (Unidades) | Saldo (Unidades) | Entradas (Valores) | Salidas (Valores) | Saldo (Valores) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | Inventario inicial | 810 | 3300 | 3300 | 2673000 | 2673000 | ||
08/12 | Compra | 964 | 4000 | 7300 | 3856000 | 6529000 | ||
16/12 | Consumo OP N° 1 | 810.04 | 3900 | 3400 | 3159156 | 3370000 | ||
19/12 | Compra | 815 | 3800 | 7200 | 3097000 | 6467000 | ||
22/12 | Consumo OP N° 2 | 812.66 | 4600 | 2600 | 3738236 | 2728764 | ||
25/12 | Compra | 820 | 4200 | 6800 | 3444000 | 6172764 | ||
30/12 | Consumo OP N° 3 | 817.19 | 2900 | 3900 | 2369880 | 3802884 |
MPD “BBB”
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas (Litros) | Salidas (Litros) | Saldo (Litros) | Entradas (Valores) | Salidas (Valores) | Saldo (Valores) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | Inventario inicial | 1100 | 4800 | 4800 | 5280000 | 5280000 | ||
08/12 | Compra | 1309 | 4700 | 9500 | 6153300 | 11433300 | ||
16/12 | Consumo OP N° 3 | 1100 | 4800 | 4700 | 5280000 | 6153300 | ||
19/12 | Compra | 1150 | 4300 | 9000 | 4945000 | 11098300 | ||
22/12 | Consumo OP N° 1 | 1100 | 5000 | 4000 | 5500000 | 5598300 | ||
25/12 | Compra | 1090 | 3800 | 7800 | 4142000 | 9740300 | ||
30/12 | Consumo OP N° 2 | 1150 | 4000 | 3800 | 4600000 | 5140300 |
MPD “CCC”
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas (Unidades) | Salidas (Unidades) | Saldo (Unidades) | Entradas (Valores) | Salidas (Valores) | Saldo (Valores) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | Inventario inicial | 960 | 3800 | 3800 | 3648000 | 3648000 | ||
08/12 | Compra | 1142 | 4400 | 8200 | 5024800 | 8672800 | ||
16/12 | Consumo OP N° 2 | 960 | 1900 | 6300 | 1824000 | 6848800 | ||
19/12 | Compra | 970 | 3600 | 9900 | 3492000 | 10340800 | ||
22/12 | Consumo OP N° 3 | 960 | 3900 | 6000 | 3744000 | 6596800 | ||
25/12 | Compra | 980 | 4800 | 10800 | 4704000 | 11300800 | ||
30/12 | Consumo OP N° 1 | 970 | 3900 | 6900 | 3783000 | 7517800 |
Información Mano de Obra Directa (MOD)
Operario | Valor Hora Normal | N° Horas | OP | Observaciones | Horas Extras | Recargo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristobal López | $ 2.900 | 202 | 1 | 50% H.E. OP 3 (CIF) | 50% – CIF | 50% |
Enrique Neira | $ 2.600 | 180 | 2 | 100% H.E. OP 2 | CIF | 50% |
Juan Olguín | $ 3.150 | 206 | 3 | 100% H.E. OP 1 | 60% MOD 40% CIF | 50% |
Información Costos Indirectos de Fabricación (CIF)
Identifique los CIF correspondientes al período y obtenga la Base de Distribución
- Depreciación de máquinas y equipos de fábrica: $190.000
- Energía fábrica: $180.000
- Seguros de máquinas y equipos de fábrica: $155.000
- Pegamento y pintura: $85.000
- Auxiliar de Producción: $330.000
- Útiles de Oficina: $60.000
- Arriendo y suministros de fábrica: $570.000
- Viaticos auto dueño: $45.000
La Base de distribución de los CIF corresponde al N° de Horas MOD + HE.
Gastos de Venta (GAV)
OP 1: Los GAV corresponden al 15% de las ventas.
OP 2: Los GAV corresponden al 18% de las ventas.
OP 3: Los GAV corresponden a la suma de los GAV de las OP 1 y 2.
Hojas de Costos
OP | Artículo | MPD AAA | MPD BBB | MPD CCC | Total MPD | MOD | CIF | Costo Total | Costo Unitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2150 | 3159156 | 5515000 | 5759000 | 14433156 | 595710 | 620324 | 15649190 | 7278.70 |
2 | 2300 | 3738236 | 4600000 | 1824000 | 10162236 | 468000 | 564213 | 11194449 | 4867.15 |
3 | 1950 | 2369880 | 5280000 | 3744000 | 11393880 | 567000 | 597884 | 12558764 | 6440.39 |
Estados de Resultados
OP N° 1 | OP N° 2 | OP N° 3 | |
---|---|---|---|
Ventas | 17612000 | 15420348 | 22500000 |
Costo de Ventas | (10919551) | (10634723) | (12558764) |
Utilidad Bruta | 6692449 | 4785625 | 9941236 |
G.A.V. | (2641800) | (2775663) | 5550663 |
Resultado Operacional | 4040649 | 2009962 | 4390573 |