Balance General desde el 1 de enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004
Cuenta | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja | 2.300.000 | 1.180.990 | 1.119.010 | – | 1.119.010 | – | – | – |
Muebles y útiles | 308.000 | – | 308.000 | – | 308.000 | – | – | – |
Capital | – | 2.478.000 | – | 2.478.000 | – | 2.478.000 | – | – |
Banco | 1.000.000 | – | 1.000.000 | – | 1.000.000 | – | – | – |
Mercadería | 260.000 | 109.000 | 151.000 | – | 151.000 | – | – | – |
IVA CF | 69.540 | – | 69.540 | – | 69.540 | – | – | – |
Proveedores | – | 178.500 | – | 178.500 | – | 178.500 | – | – |
Clientes | 214.000 | – | 214.000 | – | 214.000 | – | – | – |
IVA DF | – | 19.000 | – | 19.000 | – | 19.000 | – | – |
Arriendo pago | 37.000 | – | 37.000 | – | 37.000 | – | – | – |
Documentos por pagar | – | 130.000 | – | 130.000 | – | 130.000 | – | – |
Documentos por cobrar | – | 113.050 | – | 113.050 | – | 113.050 | – | – |
Total Activo | 3.018.550 | 2.898.550 | ||||||
Total Pasivo y Patrimonio | 3.018.550 | 2.918.550 | ||||||
Costo venta | 109.000 | – | 109.000 | – | – | – | 109.000 | – |
Gastos generales | 11.000 | – | 11.000 | – | – | – | 11.000 | – |
Venta | – | 100.000 | – | 100.000 | – | – | – | 100.000 |
Total Gastos | 120.000 | |||||||
Total Ingresos | 100.000 | |||||||
Resultado del Ejercicio | -20.000 | -20.000 | ||||||
Sumas Totales | 4.308.540 | 4.308.540 | 3.018.550 | 3.018.550 | 2.898.550 | 2.898.550 | 100.000 | 100.000 |
Análisis del Balance General
El balance general muestra que la empresa tiene un activo total de 2.898.550, un pasivo total de 2.918.550 y un patrimonio neto de -20.000. Esto significa que la empresa tiene más deudas que activos, lo que indica una situación financiera delicada.
Análisis de la Cuenta de Resultados
La cuenta de resultados muestra que la empresa tuvo ingresos por ventas de 100.000 y gastos por 120.000, lo que resultó en una pérdida neta de 20.000. Esto indica que la empresa está operando con pérdidas.
Conclusiones
En general, la situación financiera de la empresa es preocupante. La empresa tiene más deudas que activos y está operando con pérdidas. Es importante que la empresa tome medidas para mejorar su situación financiera, como aumentar sus ingresos o reducir sus gastos.