Órdenes de Producción y Control de Costos
La empresa durante el mes de Enero, recibió tres solicitudes a pedido, por lo tanto para el respectivo control, las O.P. fueron las siguientes:
- OP N° 1 Producción de 2.150 Artículos, “MERCURIO”
- OP N° 2 Producción de 2.300 Artículos, “VENUS”
- OP N° 3 Producción de 1.950 Artículos, “TIERRA”.
Materia Prima Directa (MPD)
Para la producción y/o fabricación de los artículos, se necesitan distintos tipos de MP, en donde cada uno utiliza una razón de Producción de 3 es a 1.
MPD “AAA”
- 02/12 Inventario inicial 3.300 Unidades a $ 810 cada Unidad.
- 08/12 Compra 4.000 Unidades a $ 964 cada Unidad bruto.
- 16/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 1 por 3.900 Unidades.
- 19/12 Compra 3.800 Unidades a $ 815 cada Unidad neto.
- 22/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 2 por 4.600 Unidades
- 25/12 Compra 4.200 Unidades a $ 820 cada Unidad neto.
- 30/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 3 por 2.900 Unidades
MPD “BBB”
- 02/12 Inventario inicial 4.800 litros a $ 1.100 cada litro.
- 08/12 Compra 4.700 litros a $ 1.309 cada litro bruto.
- 16/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 3 por 4.800 litros.
- 19/12 Compra 4.300 litros a $ 1.150 cada litro neto.
- 22/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 1 por 5.000 Litros
- 25/12 Compra 3.800 litros a $ 1.090 cada Litros neto.
- 30/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 2 por 4.000 litros
MPD “CCC”
- 02/12 Inventario inicial 3.800 Unidades a $ 960 cada Unidad.
- 08/12 Compra 4.400 Unidades a $ 1.142 cada Unidad bruto.
- 16/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 2 por 1.900 Unidades
- 19/12 Compra 3.600 Unidades a $ 970 cada Unidad neto.
- 22/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 3 por 3.900 Unidades
- 25/12 Compra 4.800 Unidades a $ 980 cada Unidad neto.
- 30/12 Consumo MPD para fabricar OP N° 1 por 3.900 Unidad
Información Mano de Obra Directa (MOD)
Operario | Valor Hora normal | N° de horas | OP | Observaciones | Horas extras | Recargo |
Cristobal López | $ 2.900 | 202 | 1 | 50% H.E. OP 3 (CIF) | 50% – CIF | 50% |
Enrique Neira | $ 2.600 | 180 | 2 | 100% H.E. OP 2 | CIF | 50% |
Juan Olguín | $ 3.150 | 206 | 3 | 100% H.E. OP 1 | 60% MOD 40% CIF | 50% |
Información Costos Indirectos de Fabricación (CIF)
Identifique los CIF correspondientes al período y obtenga la Base de Distribución
- Depreciación de máquinas y equipos de fábrica $190.000
- Energía fábrica $180.000
- Seguros de máquinas y equipos de fábrica $155.000
- Pegamento y pintura $ 85.000
- Auxiliar de Producción $330.000
- Útiles de Oficina $ 60.000
- Arriendo y suministros de fábrica $570.000
- Vencina auto dueño $ 45.000
La Base de distribución de los CIF corresponde al N° de Horas MOD.
La Base de distribución de los CIF corresponde al N° de artículos.
La Base de distribución de los CIF corresponde al N° de Horas MOD + HE.
OP 1: Los GAV corresponden al 15% de las ventas.
OP 2: Los GAV corresponden al 18% de las ventas
OP 3: Los GAV corresponden a la suma de los GAV de las OP 1 y 2
Se pide:
- Tarjeta de existencias – 18 Puntos, C/U 6 Puntos
- MPD AAA – PMP
- MPD BBB – FIFO
- MPD CCC – FIFO
- Hoja de costos para cada OP – 10 Puntos C/U
- Estado de Resultados según el siguiente detalle, C/U 6 Puntos:
- OP N° 1 Venta Bruta por $22.015.000 – (80% de la producción)
- OP N° 2 Rentabilidad sobre el costo 45% – (95% de la producción)
- OP N° 3 Venta Neta por $22.500.000 – (100% de la producción)
NOTA:
- Precios unitarios PMP con 2 decimales – Precios unitarios FIFO sin decimales
- Costo Unitario Producto Hoja de Costos sin decimales
- TARJETAS DE EXISTENCIAS
MPD AAA
UNIDADES | VALORES | ||||||||
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control |
02 | i.i | 810 | 3300 | 3300 | 2673000 | 2673000 | 810 | ||
08 | Compra | 810.08 | 4000 | 7300 | 3240320 | 5913320 | 810.04 | ||
16 | Venta | 810.04 | 3900 | 3400 | 3159156 | 2754164 | 810.05 | ||
19 | Compra | 815 | 3800 | 7200 | 3097000 | 5851164 | 812.66 | ||
22 | Venta | 812.66 | 4600 | 2600 | 3738236 | 2112928 | 812.66 | ||
25 | Compra | 820 | 4200 | 6800 | 3444000 | 5556928 | 817.2 | ||
30 | venta | 817.2 | 2900 | 3900 | 2369880 | 3187048 | 817.19 |
MPD BBB
UNIDADES | VALORES | ||||||||
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control |
02 | i.i | 1100 | 4800 | 4800 | 5280000 | 5280000 | 4800-1100 | ||
08 | Compra | 100 | 4700 | 9500 | 5170000 | 10450000 | 4800-1100/4700-1100 | ||
16 | Venta | 100 | 4800 | 4700 | 5280000 | 5170000 | 4700-1100 | ||
19 | Compra | 1150 | 4300 | 9000 | 4945000 | 10115000 | 4700-1100/4300-1150 | ||
22 | Venta | 1100 | 4700 | 4300 | 5170000 | 4945000 | 4300-1150 | ||
22 | Venta | 1150 | 300 | 4000 | 345000 | 4600000 | 4000-1150 | ||
25 | Compra | 1090 | 3800 | 7800 | 4142000 | 8742000 | 4000-1150/3800-1090 | ||
30 | venta | 1150 | 4000 | 3800 | 4600000 | 4142000 | 3800-1090 |
MPD CCC
UNIDADES | VALORES | ||||||||
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control |
02 | i.i | 960 | 3800 | 3800 | 3648000 | 3648000 | 3800-960 | ||
08 | Compra | 960 | 4400 | 8200 | 4224000 | 7872000 | 3800-960/4400-960 | ||
16 | Venta | 960 | 1900 | 6300 | 1824000 | 6048000 | 1900-960/4400-960 | ||
19 | Compra | 970 | 3600 | 9900 | 3492000 | 9540000 | 1900-960/4400-960 | ||
22 | Venta | 960 | 1900 | 8000 | 1824000 | 7716000 | 4400-960/3600-970 | ||
22 | Venta | 960 | 2000 | 6000 | 1920000 | 5796000 | 2400-960/3600-970 | ||
25 | Compra | 980 | 4800 | 10800 | 4704000 | 10500000 | 2400-960/3600-970 | ||
30 | Venta | 960 | 2400 | 8400 | 2304000 | 8196000 | 3600-970/4800-980 | ||
30 | venta | 970 | 1500 | 6900 | 1455000 | 6741000 | 2100-970/4800-980 |
HOJAS DE COSTOS
OP Nº 1 ARTICULOS 2150 | OP N°02 ARTICULOS 2300 | ||
MATERIA PRIMA | MATERIA PRIMA | ||
AAA | $3159156 | AAA | 3738236 |
BBB | $5515000 | BBB | 4600000 |
CCC | 5759000 | CCC | 1824000 |
TOTAL MPD | $12433156 | TOTAL MPD | 10162236 |
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | ||
180 * 2900 | $522000 | 180 * 2600 | 468000 |
TOTAL MOD | $595710 | TOTAAL MOD | 468000 |
CIF | $523334 | CIF | $ |
11 * 4350 | 47850 | CIF APLICADO | 564213 |
TOTAL CIF | $620324 | TOTAL CIF | $564213 |
COSTO TOTAL | $13649190 | COSTO TOTAL | $11194449 |
COSTO UNITARIO | $6348.46 | COSTO UNITARIO | $4867.15 |
OP Nº 3 ARTICULOS 1950 | ||
MATERIA PRIMA | ||
AAA | $ | 2369880 |
BBB | $ | 5280000 |
CCC | 3744000 | |
TOTAL MPD | $ | 11393880 |
MANO DE OBRA | ||
180 * 3150 | $ | 567000 |
TOTAL MOD | $ | 567000 |
CIF | $ | |
11 * 4350 | 47850 | |
CIF APLICADO | 550034 | |
TOTAL CIF | $ | 597884 |
COSTO TOTAL | $ | 12558764 |
COSTO UNITARIO | $ | 6440.39 |
- ESTADOS DE RESULTADOS
OP N° 1 | OP N° 2 | OP N° 3 | |
Ventas | 18500000 | 15420348 | 22500000 |
Costo de Ventas | (10919551) | (10634723) | (12558764) |
Utilidad Bruta | 7580649 | 4785625 | 9941236 |
G.A.V. | (2775000) | (2775663) | (5550663) |
Resultado Operacional | 4805649 | 2009962 | 4390573 |
Se pide:
- Tarjeta de existencias – 18 Puntos, C/U 6 Puntos
- MPD AAA – PMP
- MPD BBB – FIFO
- MPD CCC – FIFO
- Hoja de costos para cada OP – 10 Puntos C/U
- Estado de Resultados según el siguiente detalle, C/U 6 Puntos:
- OP N° 1 Venta Bruta por $22.015.000 – (80% de la producción)
- OP N° 2 Rentabilidad sobre el costo 45% – (95% de la producción)
- OP N° 3 Venta Neta por $22.500.000 – (100% de la producción)
NOTA:
- Precios unitarios PMP con 2 decimales – Precios unitarios FIFO sin decimales
- Costo Unitario Producto Hoja de Costos sin decimales
- TARJETAS DE EXISTENCIAS
MPD AAA
UNIDADES | VALORES | ||||||||
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control |
02 | i.i | 810 | 3300 | 3300 | 2673000 | 2673000 | 810 | ||
08 | Compra | 810.08 | 4000 | 7300 | 3240320 | 5913320 | 810.04 | ||
16 | Venta | 810.04 | 3900 | 3400 | 3159156 | 2754164 | 810.05 | ||
19 | Compra | 815 | 3800 | 7200 | 3097000 | 5851164 | 812.66 | ||
22 | Venta | 812.66 | 4600 | 2600 | 3738236 | 2112928 | 812.66 | ||
25 | Compra | 820 | 4200 | 6800 | 3444000 | 5556928 | 817.2 | ||
30 | venta | 817.2 | 2900 | 3900 | 2369880 | 3187048 | 817.19 |
MPD BBB
UNIDADES | VALORES | ||||||||
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control |
02 | i.i | 1100 | 4800 | 4800 | 5280000 | 5280000 | 4800-1100 | ||
08 | Compra | 100 | 4700 | 9500 | 5170000 | 10450000 | 4800-1100/4700-1100 | ||
16 | Venta | 100 | 4800 | 4700 | 5280000 | 5170000 | 4700-1100 | ||
19 | Compra | 1150 | 4300 | 9000 | 4945000 | 10115000 | 4700-1100/4300-1150 | ||
22 | Venta | 1100 | 4700 | 4300 | 5170000 | 4945000 | 4300-1150 | ||
22 | Venta | 1150 | 300 | 4000 | 345000 | 4600000 | 4000-1150 | ||
25 | Compra | 1090 | 3800 | 7800 | 4142000 | 8742000 | 4000-1150/3800-1090 | ||
30 | venta | 1150 | 4000 | 3800 | 4600000 | 4142000 | 3800-1090 |
MPD CCC
UNIDADES | VALORES | ||||||||
Fecha | Detalle | Precio Unitario | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas | Salidas | Saldo | Control |
02 | i.i | 960 | 3800 | 3800 | 3648000 | 3648000 | 3800-960 | ||
08 | Compra | 960 | 4400 | 8200 | 4224000 | 7872000 | 3800-960/4400-960 | ||
16 | Venta | 960 | 1900 | 6300 | 1824000 | 6048000 | 1900-960/4400-960 | ||
19 | Compra | 970 | 3600 | 9900 | 3492000 | 9540000 | 1900-960/4400-960 | ||
22 | Venta | 960 | 1900 | 8000 | 1824000 | 7716000 | 4400-960/3600-970 | ||
22 | Venta | 960 | 2000 | 6000 | 1920000 | 5796000 | 2400-960/3600-970 | ||
25 | Compra | 980 | 4800 | 10800 | 4704000 | 10500000 | 2400-960/3600-970 | ||
30 | Venta | 960 | 2400 | 8400 | 2304000 | 8196000 | 3600-970/4800-980 | ||
30 | venta | 970 | 1500 | 6900 | 1455000 | 6741000 | 2100-970/4800-980 |
HOJAS DE COSTOS
OP Nº 1 ARTICULOS 2150 | OP N°02 ARTICULOS 2300 | ||
MATERIA PRIMA | MATERIA PRIMA | ||
AAA | $3159156 | AAA | 3738236 |
BBB | $5515000 | BBB | 4600000 |
CCC | 5759000 | CCC | 1824000 |
TOTAL MPD | $12433156 | TOTAL MPD | 10162236 |
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | ||
180 * 2900 | $522000 | 180 * 2600 | 468000 |
TOTAL MOD | $595710 | TOTAAL MOD | 468000 |
CIF | $523334 | CIF | $ |
11 * 4350 | 47850 | CIF APLICADO | 564213 |
TOTAL CIF | $620324 | TOTAL CIF | $564213 |
COSTO TOTAL | $13649190 | COSTO TOTAL | $11194449 |
COSTO UNITARIO | $6348.46 | COSTO UNITARIO | $4867.15 |
OP Nº 3 ARTICULOS 1950 | ||
MATERIA PRIMA | ||
AAA | $ | 2369880 |
BBB | $ | 5280000 |
CCC | 3744000 | |
TOTAL MPD | $ | 11393880 |
MANO DE OBRA | ||
180 * 3150 | $ | 567000 |
TOTAL MOD | $ | 567000 |
CIF | $ | |
11 * 4350 | 47850 | |
CIF APLICADO | 550034 | |
TOTAL CIF | $ | 597884 |
COSTO TOTAL | $ | 12558764 |
COSTO UNITARIO | $ | 6440.39 |
- ESTADOS DE RESULTADOS
OP N° 1 | OP N° 2 | OP N° 3 | |
Ventas | 18500000 | 15420348 | 22500000 |
Costo de Ventas | (10919551) | (10634723) | (12558764) |
Utilidad Bruta | 7580649 | 4785625 | 9941236 |
G.A.V. | (2775000) | (2775663) | (5550663) |
Resultado Operacional | 4805649 | 2009962 | 4390573 |
OP Nº 3 ARTICULOS 1950 | ||
MATERIA PRIMA | ||
AAA | $ | 2369880 |
BBB | $ | 5280000 |
CCC | 3744000 | |
TOTAL MPD | $ | 11393880 |
MANO DE OBRA | ||
180 * 3150 | $ | 567000 |
TOTAL MOD | $ | 567000 |
CIF | $ | |
11 * 4350 | 47850 | |
CIF APLICADO | 550034 | |
TOTAL CIF | $ | 597884 |
COSTO TOTAL | $ | 12558764 |
COSTO UNITARIO | $ | 6440.39 |
- ESTADOS DE RESULTADOS
OP N° 1 | OP N° 2 | OP N° 3 | |
Ventas | 18500000 | 15420348 | 22500000 |
Costo de Ventas | (10919551) | (10634723) | (12558764) |
Utilidad Bruta | 7580649 | 4785625 | 9941236 |
G.A.V. | (2775000) | (2775663) | (5550663) |
Resultado Operacional | 4805649 | 2009962 | 4390573 |